科研平臺
科研平臺
南方地區科技發展高中平穩推動各樣研發app基礎知識項目建設,累計202在一年底,獲準基礎知識項目建設兩個國級研發app、2七個省部級研發app、53個地地市級研發app,這其中例如4個大概大概國應該用高中數學中、4個大概大概生態區域區域部關鍵點檢測室、4個大概大概基礎知識中國教肓部建設項目進行調查中、4個大概大概基礎知識中國教肓部關鍵點檢測室、兩個粵港澳推進檢測室、9個湖南省省關鍵點檢測室、七個湖南省省平常大學關鍵點檢測室、4個大概大概粵港澳大學推進檢測室、4個大概大概湖南省省建設項目進行調查中、兩個湖南省省建設項目技能進行調查中、4個大概大概湖南省省檢測室長沙市市分公司、4個大概大概湖南省省歷史文化社科普知識及集地、29個長沙市市市關鍵點檢測室、6個長沙市市市建設項目檢測室、多個長沙市市市建設項目進行調查中、4個大概大概長沙市市市物料基因遺傳組大措施app、4個大概大概10大基礎知識進行調查構造、3個諾獎檢測室、4個大概大概工業鏈推進什么是信息化共公的服務app、4個地地市級理科關鍵點進行調查集地、4個大概大概長沙市市市什么是信息化再就業集地,兩個南丘陵地區什么是信息化構造。

國家級平臺
理工科類
序號 | 平臺類別 | 平臺名稱 | 時間 |
1 | 國家應用數學中心 | 深圳國家應用數學中心 | 2020 |
省部級科研平臺
理工科類
序號 | 平臺類別 | 平臺名稱 | 時間 |
1 | 教育部工程研究中心 | 2019 | |
2 | 教育部重點實驗室 | 能量轉換與存儲技術教育部重點實驗室 | 2019 |
3 | 生態環境部重點實驗室 | 國家環境保護流域地表水-地下水污染綜合防治重點實驗室 | 2018 |
4 | 粵港澳聯合實驗室 | 粵港澳光熱電能源材料與器件聯合實驗室 | 2019 |
5 | 粵港澳聯合實驗室 | 粵港澳數據驅動下的流體力學與工程應用聯合實驗室 | 2020 |
6 | 廣東省重點實驗室 | 廣東省細胞微環境與疾病研究重點實驗室 | 2017 |
7 | 廣東省重點實驗室 | 廣東省土壤與地下水污染防控及修復重點實驗室 | 2017 |
8 | 廣東省重點實驗室 | 廣東省電驅動力能源材料重點實驗室 | 2018 |
9 | 廣東省重點實驗室 | 廣東省計算科學與新材料設計重點實驗室 | 2019 |
10 | 廣東省重點實驗室 | 廣東省湍流基礎研究與應用重點實驗室 | 2019 |
11 | 廣東省重點實驗室 | 廣東省量子科學與工程重點實驗室 | 2019 |
12 | 廣東省重點實驗室 | 廣東省催化化學重點實驗室 | 2020 |
13 | 廣東省重點實驗室 | 廣東省類腦智能計算重點實驗室 | 2020 |
14 | 廣東省重點實驗室 | 廣東省信息功能氧化物材料與器件重點實驗室 | 2021 |
15 | 廣東省重點實驗室 | 廣東省地球物理高精度成像技術重點實驗室 | 2022 |
16 | 廣東省重點實驗室 | 廣東省先進生物材料重點實驗室 | 2022 |
17 | 廣東省野外科學觀測研究站 | 大灣區濱海大氣環境與氣候背景站 | 2022 |
18 | 廣東省普通高校重點實驗室 | 廣東省普通高校量子點先進顯示與照明重點實驗室 | 2018 |
19 | 廣東省普通高校重點實驗室 | 廣東省普通高校演化智能系統實驗室 | 2018 |
20 | 廣東省普通高校重點實驗室 | 廣東省普通高校先進無線通信技術重點實驗室 | 2019 |
21 | 廣東省普通高校重點實驗室 | 廣東省普通高校植物細胞工廠分子設計重點實驗室 | 2020 |
22 | 廣東省普通高校重點實驗室 | 廣東省普通高校人體增強與康復機器人重點實驗室 | 2020 |
23 | 廣東省普通高校重點實驗室 | 廣東省普通高校太陽能高效利用與可持續發展重點實驗室 | 2021 |
24 | 廣東省普通高校重點實驗室 | 廣東省集成電路重點實驗室 | 2021 |
25 | 粵港澳高校聯合實驗室 | 粵港澳微納制造技術高校聯合實驗室 | 2021 |
26 | 廣東省工程研究中心 | 廣東省三維集成工程研究中心 | 2021 |
27 | 廣東省工程技術研究中心 | 廣東省GaN器件工程技術研究中心 | 2017 |
28 | 廣東省工程技術研究中心 | 廣東省地下水污染防控與修復工程技術研究中心 | 2017 |
29 | 廣東省海洋實驗室深圳分部 | 南方海洋科學與工程廣東省實驗室(廣州)深圳分部 | 2019 |
人文社科類
序號 | 平臺類別 | 平臺名稱 | 時間 |
1 | 廣東省人文社會科學普及基地 | 科學與人類想象力研究中心 | 2021 |
市級科研平臺
理工科類
序號 | 平臺類別 | 平臺名稱 | 時間 |
1 | 深圳市重點實驗室組建 | 深圳市細胞微環境重點實驗室 | 2014 |
2 | 深圳市重點實驗室組建 | 深圳市納米壓印技術重點實驗室 | 2014 |
3 | 深圳市重點實驗室組建 | 深圳市第三代半導體器件重點實驗室 | 2014 |
4 | 深圳市重點實驗室組建 | 深圳市熱電材料重點實驗室 | 2014 |
5 | 深圳市重點實驗室組建 | 深圳市有機半導體印刷材料與器件重點實驗室 | 2015 |
6 | 深圳市重點實驗室組建 | 深圳市土壤與地下水污染防治重點實驗室 | 2015 |
7 | 深圳市重點實驗室組建 | 深圳市氫能重點實驗室 | 2016 |
8 | 深圳市重點實驗室組建 | 全光譜發電功能材料重點實驗室 | 2016 |
9 | 深圳市重點實驗室組建 | 城市固體廢棄物資源化技術與管理重點實驗室 | 2016 |
10 | 深圳市重點實驗室組建 | 深圳市電機直驅技術重點實驗室 | 2016 |
11 | 深圳市重點實驗室組建 | 深圳市量子科學與工程重點實驗室 | 2017 |
12 | 深圳市重點實驗室組建 | 深圳市計算智能重點實驗室 | 2017 |
13 | 深圳市重點實驗室組建 | 深圳市高機能材料增材制造重點實驗室 | 2017 |
14 | 深圳市重點實驗室組建 | 深圳量子點先進顯示與照明重點實驗室 | 2018 |
15 | 深圳市重點實驗室組建 | 深圳市航空航天復雜流動重點實驗室 | 2018 |
16 | 深圳市重點實驗室組建 | 深圳市固態電池研發重點實驗室 | 2018 |
17 | 深圳市重點實驗室組建 | 深圳海洋地球古菌組學重點實驗室 | 2018 |
18 | 深圳市重點實驗室組建 | 深圳市新型量子功能材料和器件重點實驗室 | 2019 |
19 | 深圳市重點實驗室組建 | 深圳市小分子藥物發現與合成重點實驗室 | 2019 |
20 | 深圳市重點實驗室組建 | 深圳市深遠海油氣勘探技術重點實驗室 | 2019 |
21 | 深圳市重點實驗室組建 | 深圳市仿生機器人與智能系統重點實驗室 | 2021 |
22 | 深圳市重點實驗室組建 | 深圳市基因調控與系統生物學重點實驗室 | 2021 |
23 | 深圳市重點實驗室組建 | 深圳市智能醫學工程重點實驗室 | 2021 |
24 | 深圳市重點實驗室籌建啟動 | 深圳天然氣水合物重點實驗室(籌建啟動) | 2020 |
25 | 深圳市重點實驗室籌建啟動 | 深圳材料界面科學與工程應用重點實驗室(籌建啟動) | 2020 |
26 | 深圳市重點實驗室籌建啟動 | 深圳能源化學重點實驗室(籌建啟動) | 2020 |
27 | 深圳市重點實驗室籌建啟動 | 深圳市機器人感知與智能重點實驗室(籌) | 2021 |
28 | 深圳市重點實驗室籌建啟動 | 深圳市心血管健康與精準醫學重點實驗室(籌建啟動) | 2021 |
29 | 深圳市重點實驗室籌建啟動 | 深圳市跨尺度制造力學重點實驗 | 2021 |
30 | 深圳市工程實驗室 | 深圳電磁無創醫學檢測工程實驗室 | 2015 |
31 | 深圳市工程實驗室 | 深圳航空發動機3D打印粉材工程實驗室 | 2016 |
32 | 深圳市工程實驗室 | 深圳海底地震儀設備與技術工程實驗室 | 2016 |
33 | 深圳市工程實驗室 | 深圳車用燃料電池電堆工程實驗室 | 2017 |
34 | 深圳市工程實驗室 | 深圳環境物聯網技術與應用工程實驗室 | 2018 |
35 | 深圳市工程實驗室 | 深圳物聯網智能信息處理工程實驗室 | 2018 |
36 | 深圳市工程研究中心 | 深圳前沿材料高壓制備工程研究中心 | 2018 |
37 | 深圳市工程研究中心 | 深圳新型電子信息材料與器件工程研究中心 | 2018 |
38 | 深圳市工程研究中心 | 深圳柔性太陽能電池研發工程研究中心 | 2018 |
39 | 深圳市工程研究中心 | 深圳無人飛行器設計與導航控制技術工程研究中心 | 2019 |
40 | 深圳市工程研究中心 | 深圳低質煤綜合利用工程研究中心 | 2019 |
41 | 重大科技基礎設施 | 材料基因組大科學裝置平臺 | 2019 |
42 | 基礎研究機構 | 2017 | |
43 | 諾獎實驗室 | 2017 | |
44 | 諾獎實驗室 | 杰曼諾夫數學中心 | 2019 |
45 | 諾獎實驗室 | 斯發基斯可信自主系統研究院 | 2019 |
46 | 產業鏈協同創新公共服務平臺 | 海底資源勘探與地震觀測設備共享服務平臺 | 2020 |
47 | 深圳市創新創業基地 | 深圳市創新創業基地 | 2020 |
48 | 創新機構組建 | 南山區新型非易失性存儲器重點實驗室 | 2015 |
49 | 創新機構組建 | 射頻與微波通信產學研合作重點實驗室 | 2015 |
人文社科類
序號 | 平臺類別 | 平臺名稱 | 時間 |
1 | 深圳市人文社會科學重點研究基地 | 南方科技大學金融科技與金融創新研究中心 | 2018 |
2 | 深圳市人文社會科學重點研究基地 | 南方科技大學智能管理與創新發展研究中心 | 2019 |
3 | 深圳市人文社會科學重點研究基地 | 南方科技大學文化遺產研究中心 | 2019 |
4 | 深圳市人文社會科學重點研究基地 | 南方科技大學粵港澳大灣區科技人文與創新文化研究中心 | 2021 |